rs-485标准采有用平衡式发送,,,,,,差分式吸收的数据收发器来驱动总线,,,,,,详细规格要求: 1. 吸收器的输入电阻rin≥12kΩ 2. 驱动器能输出±7v的共模电压 3.输入端的电容≤50pf 4. 在节点数为32个,,,,,,设置了120Ω的终端电阻的情形下,,,,,,驱动器至少还能输出电压1.5v(终端电阻的巨细与所用双绞线的参数有关) 5.吸收器的输入迅速度为200mv(即(v+)-(v-)≥0.2v,,,,,,体现信号"0";;;;;;;(v+)-(v-)≤-0.2v,,,,,,体现信号"1") 由于rs-485的远距离、多节点(32个)以及传输线本钱低的特征,,,,,,使得eia rs-485成为工业应用中数据传输的选择标准。。。。。唬唬唬唬唬唬基于此,,,,,,rs-485的自动化领域的应用很是普遍,,,,,,可是在现实工程中rs-485总线运用仍然保存着许多问题,,,,,,影响了工程的质量,,,,,,为工程施工带来了许多的不利便。。。。。
凭证RS485工业总线标准,,,,,,RS485工业总线为特征阻抗120Ω的半双工通讯总线,,,,,,其很大负载能力为32个有用负载(包括主控装备与被控设置)。。。。。
当使用较细的通讯电缆,,,,,,或者在电磁滋扰较强的情形使用本产品,,,,,,或者总线上毗连有较多的装备时,,,,,,很大传输距离响应缩短;反之,,,,,,很大距离加长。。。。。
主干网上的装备,,,,,,如围墙机、治理机、主机等均分派一个ID号,,,,,,即通讯联络地点。。。。。主干网对讲线,,,,,,一样平常都是用一芯线(地线除外),,,,,,是一种半双工方法。。。。。视频用一根同轴电缆。。。。。若是要求有多对访客住户同时举行对讲(所谓多通道),,,,,,则必需增添音频线和视频线。。。。。
主机(副机)与分机一样平常不可直接毗连,,,,,,中心必需增添解码器,,,,,,这有利于系统的稳固和增强抗滋扰能力。。。。。
主机(副机)与解码器均通过一个叫做网络联接器的装备在弱电井内毗连,,,,,,解码器与解码器之间总线方法或是星型方法毗连。。。。。每个解码器也有一个ID号,,,,,,是主机与之通讯的联络地点。。。。。(二进制编码)
| 型号 | ZR-SLRS22-2*1.5+2*0.75 | 报价热线 | ||||
| ZR-SLRS22 | 1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 3*3*1.0 | 8*3*0.75 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 3*3*1.5 | 8*3*1.0 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 3*3*2.5 | 8*3*1.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 4*3*0.2 | 8*3*2.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 4*3*0.3 | 9*3*0.2 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 4*3*0.5 | 9*3*0.3 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 4*3*0.75 | 9*3*0.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 4*3*1.0 | 9*3*0.75 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 4*3*1.5 | 9*3*1.0 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 4*3*2.5 | 9*3*1.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 5*3*0.2 | 9*3*2.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 5*3*0.3 | 10*3*0.2 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 5*3*0.5 | 10*3*0.3 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 5*3*0.75 | 10*3*0.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 5*3*1.0 | 10*3*0.75 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 5*3*1.5 | 10*3*1.0 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | 0550-7305800 |
| ZR-SLRS22 | 5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | 0550-7305800 |
| 可凭证现场使用情形差别,,,,,,定制切合客户使用情形的电缆www.zgsljt.com | ||||||
相关内容

