AGR AFP-200AF-200,AFP-200,AF-260,AFFP-260Ä͸ßÎÂ×°ÖõçÏßµÄÏêϸ×ÊÁÏ£º
Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;
·úËÜÁϾøÔµ×°ÖÃÏß¾ßÓÐʹÓÃζȹæÄ£ÁÉÀ«¡¢ÄÍÓÍ¡¢ÄÍÄ¥¡¢ÄÍËá¼î¼°ÖÖÖÖ»¯Ñ§ÊÔ¼Á¡¢ÄÍÀÏ»¯¡¢²»È¼ÉÕµÈÓÅÒìÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚÆéá«Î¼°ÖÖÖÖ±°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢×°±¸×÷µçÆøÅþÁ¬Óᣡ£¡£¡£¡£¡£
ÓÉÓÚ·úËÜÁϾøÔµ×°ÖÃÏßÍ⾶С£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖØÁ¿Çá¡¢Ä͸ßΡ¢ÄÍÕñ¶¯¡¢¿¹¹¥»÷¡¢Ò××°ÖõÈÓŵ㣬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¿É×÷Ϊº½¿ÕÓõçÏß°üÀ¨·É»ú¡¢ÎÀÐǵȺ½ÐÐÆ÷ÉÏÓõÄÖÖÖÖµçÏßµçÀ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß¾ßÓÐÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢·À¸¯¡¢ÈáÈíµÈÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¿¹ÀÏ»¯ÐÔÄÜÓÅÔ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔÚÆéá«Îµȱ°ÁÓÇéÐÎÖÐ×÷ÒÆ¶¯µçÆ÷¡¢ÒDZí×÷µçÆøÅþÁ¬Óᣡ£¡£¡£¡£¡£
¶þ¡¢²úÆ·Ö´Ðбê×¼
ÆóÒµ±ê×¼Q/ZS2004-4
Èý¡¢Ê¹ÓÃÌØÕ÷
1¡¢½»Á÷¶î¶¨µçѹ£ºAF U0/U 300/500V£»£»£»£»£»£»£»
2¡¢¸ßÊÂÇéζȣº¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý180¡æ£»£»£»£»£»£»£»
F46¾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý200¡æ£»£»£»£»£»£»£»
PFA¾øÔµ×°ÖÃÏß²»Áè¼Ý260¡æ£»£»£»£»£»£»£»
3¡¢µÍÇéÐÎζȣº-60¡æ£»£»£»£»£»£»£»
4¡¢µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶4±¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËÄ¡¢»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ
| ÐͺŠ| ²úÆ·Ãû³Æ | Õý³£Ê¹ÓÃ×÷ζȡæ |
| AF-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµ×°ÖÃÏß | 200 |
| AFP-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
| AFFP-200 | ¶ÆÒøÍо¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©¾øÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
| AF-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµ×°ÖÃÏß | 260 |
| AFP-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 260 |
| AFFP-260 | ¶ÆÒøÍо¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©¾øÔµºÍ»¤ÌׯÁÕÏ×°ÖÃÏß | 260 |
| AF46 | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµ×°ÖÃÏß | 200 |
| AF46R | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµ×°ÖÃÈíÏß | 200 |
| AF46RP | (¶ÆÎý)ÍоF46¾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 200 |
| AGR | (¶ÆÎý)Íо¹èÏ𽺾øÔµ×°ÖÃÏß | 180 |
| AGRP | (¶ÆÎý)Íо¹èÏ𽺾øÔµÆÁÕÏ×°ÖÃÏß | 180 |
±¸×¢£º¶ÆÒøµ¼Ìå¾ùΪ¶à¹ÉÈí½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Îå¡¢´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå
| ´úºÅ | ´úºÅ¼ÄÒå |
| A | ×°ÖÃÏß¡¢×°ÖõçÀ |
| G | ¹èÏ𽺠|
| F¡¢F46 | ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©F46 |
| P | ͱàÖ¯ÆÁÕÏ |
| R | ¶à¹É½ÊºÏµ¼Ìå |
| 200¡¢260 | ÄÍÎÂÆ·¼¶ |
Áù¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê
1¡¢ÖÆÆ·µçÀµ¼Ìå(RÀà)Ö±Á÷µç×è(ÇкÏGB3956»®¶¨)£»£»£»£»£»£»£»
| ±ê³Æ½ØÃæ | 20¡æÖ±Á÷µç×è¡Ü¦¸/KM | ±ê³Æ½ØÃæ | 20¡æÖ±Á÷µç×è¡Ü¦¸/KM | ||
| ¶ÆÎý/¶ÆÄø | ¶ÆÒø | ¶ÆÎý | ²»¶ÆÎý | ||
| 0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
| 0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
| 0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
| 0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
| 0.35 | 56.0 | 54.0 | ÊÔÑéµçѹ | ||
| 0.5 | 40.1 | 38.6 | 0.06-0.3:1500V/5min | ||
| 0.75 | 26.7 | 25.7 | 0.35-1.0:2000V/5min | ||
| 1.0 | 20.0 | 19.3 | 1.5-6.0:2500V/5min | ||
| 1.5 | 13.7 | 13.2 | |||
2¡¢20¡æÊ±¾øÔµµç×費СÓÚ10000M¦¸/KM¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Æß¡¢»ù±¾µçÀ¹æ¸ñ¼°½á¹¹²ÎÊý
| Ïßо¡Á ±ê³Æ½ØÃæmm2 | µ¼Ìå½á¹¹ (¸ùÊý¡ÁÖ±¾¶) mm | µçÀ´óÍâ¾¶(mm) | ²Î¿¼ÖØÁ¿(kg/km) | ||||
| AF-200 AF-260 | AFFP-200 AFFP-260 | AF-260 | AF-200 AF-260 | AFP-260 | AFFP-200 AFFP-260 | ||
| 0.06 | 7/0.10 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | 5.0 | 9.0 |
| 0.12 | 7/0.15 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 7.6 | 12.1 |
| 0.2 | 7/0.20 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 4.3 | 8.7 | 13.9 |
| 0.3 | 7/0.23 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 5.0 | 10.2 | 16.6 |
| 0.35 | 19/0.15 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 6.6 | 12.6 | 19.2 |
| 0.5 | 19/0.18 | 1.8 | 3.3 | 2.3 | 8.1 | 14.2 | 23.5 |
| 0.75 | 19/0.23 | 2.0 | 3.6 | 2.6 | 11.8 | 20.7 | 31.1 |
| 1.0 | 19/0.26 | 2.2 | 3.8 | 2.8 | 14.3 | 23.2 | 34.3 |
| 1.5 | 19/0.32 | 2.6 | 4.3 | 3.3 | 21.5 | 32.5 | 45.3 |
| 2.0 | 19/0.37 | 2.9 | 4.6 | 3.6 | 27.8 | 39.2 | 53.0 |
| 2.5 | 49/0.26 | 3.5 | 5.2 | 4.1 | 36.4 | 50.0 | 69.1 |
| 4.0 | 49/0.32 | 4.2 | 6.2 | 4.9 | 57.2 | 75.2 | 99.7 |
| 6.0 | 49/0.39 | 4.9 | 7.0 | 5.6 | 80.2 | 104.0 | 134.0 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÌæ»»ÖÜÆÚզȷ¶¨£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖùÊÕÏÅŲéÕ¦×ö£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°ÖÃÖÊÁ¿¼ì²âÕ¦¾ÙÐУ¿£¿£¿£¿£¿£¿
- »·±£×èȼµçÀÂ×°Ö÷À³±Õ¦´¦Öóͷ££¿£¿£¿£¿£¿£¿

