硅橡胶电缆HGG使用特征
1、 额定电压UO/U:600/1000V。。。。。。
2、 电缆允许事情温度规模-60℃~+180℃。。。。。。
3、 短路时(zui长一连间不凌驾5S)电缆导体的zui高温度不凌驾250℃。。。。。。
4、 电缆敷设温度应不低于-20℃。。。。。。
5、 电缆的弯曲半径如下: 单芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的15D;;;;;;;; (D-电缆外径) ;;;;;;;;三芯电缆弯曲半径不小于电缆外径的12D。。。。。。
规格结构
规格 | 1芯 | 2芯 | 3芯 | 3+1芯 | 3+2芯 |
(ZR)-HGG | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGGP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVF22 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
(ZR)-HGVFP2 | 1.5~500 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 | 1.5~240 |
相关内容

