YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRPÐгµµçÀÂÉú²ú³§¼Ò
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP²úÆ·Ãû³Æ£ºÐгµµçÀ²úÆ·ÐͺţºYVFR¡¢YVFRP£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈ²úÆ·ÌØµã£º±¾²úÆ·¾ßÓÐÄͺ®¡¢ÈáÈí¡¢ÄÍÄ¥¡¢·ÀÓ͵ÈÌØÕ÷¡£¡£¡£¡£¡£ |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRPÐгµµçÀÂÏêϸ×ÊÁÏ£º |
Ò»£ºYVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ; ±¾²úÆ·¾ßÓÐÄͺ®¡¢ÈáÈí¡¢ÄÍÄ¥¡¢·ÀÓ͵ÈÌØÕ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¼°ÒÔϾßÓÐÄͺ®¡¢·ÀÓ͵ÈÌØÊâÒªÇóµÄÒÆ¶¯µçÆ÷ÓÃÅþÁ¬µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖÔÚ±¾²úÆ·ÒÑÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢´¬²°¡¢Æû³µÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£¡£¡£¡£¡£ ¶þ£ºYVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP²úÆ·Ö´Ðбê×¼ Q/HHTZH007.1 ×èȼÐÔÄÜÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666-90»®¶¨ Èý£ºYVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRPʹÓÃÌØÕ÷ >1£®½»Á÷¶î¶¨µçѹ£ºU0/U 0.6/1KV ¸ßÊÂÇéζȣº 105¡æ µÍÇéÐÎζȣºÀο¿·óÉè-40¡æ >2£®µçÀÂ×°Ö÷óÉèζÈÓ¦²»µÍÓÚ-25¡æ¡£¡£¡£¡£¡£ >3£®µçÀÂÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£ºµçÀÂСΪµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶ ËÄ£ºYVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP»ù±¾Ðͺż°Ãû³Æ ±í1 ÐͺŲúÆ·Ãû³Æ> YVFR¶¡ëæ¾øÔµºÍ»¤Ì×µçÁ¦ÈíµçÀÂ> YVFRP¶¡ëæ¾øÔµºÍ»¤Ì×ͱàÖ¯ÆÁÕϵçÁ¦ÈíµçÀ±¸×¢£º×èȼµçÀÂÐͺÅǰ¼ÓZR£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¼ÌåÏßоÖÐÍË¿¿ÉÒÔ½ÓÄɶÆÎý¡£¡£¡£¡£¡£ Î壺´úºÅÃû³ÆºÍ¼ÄÒå ±í2 Áù£ºÖ÷ÒªÊÖÒÕÖ¸±ê >1£®ÖÆÆ·µçÀµ¼Ìå(RÀà)Ö±Á÷µç×è(ÇкÏGB3956»®¶¨)²ÎÕÕ¸½Â¼A±í2¡£¡£¡£¡£¡£ >2£®20¡æÊ±¾øÔµµç×費СÓÚ50M¦¸/KM¡£¡£¡£¡£¡£ >3£®ÖÆÆ·µçÀ¾Êܽ»Á÷50HZ3.5KV/5minµçѹÊÔÑé²»»÷´©¡£¡£¡£¡£¡£ |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRPÐгµµçÀ | |||||
| ÐͺŠ| µçÀÂÑ¡Ðͱí | ||||
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
| YVFR£¬£¬£¬£¬£¬£¬YVFRP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂȼÉÕʱÇÖÊ´ÐÔÆøÌåËá¶È±ê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀµ¼Ìåµç×è±ê×¼¹æÄ£ÊǼ¸¶à£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFPJ
- ¶¡ÇçµçÀÂYVFRPJ
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂÉú²ú¹¤ÒÕÁ÷³ÌÊÇÔõÑùµÄ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- ÆÁÕÏÏðÌ×µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦¿ØÖÆ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ¹¥»÷Âʱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÇÖÊ´ÂʲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹ»û±äÂʱê×¼£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
- µÍÑÌÎÞ±µçÀÂÄ͵çѹÀÏ»¯ÐÔÄܲâÊÔ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿

