ÐźÅÅâ³¥µçÀÂ
BC-HA-FPFP 2*1.0Åâ³¥µçÀÂ
BC-HA-FPFP 2*1.0Åâ³¥µçÀÂ
BC-HA-FPFPÀÂÓ¦Ó㺵çÀÂÊʺÏÐÞ½¨ÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÅäµçÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åäµç¹ñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÈÀο¿×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌìÆøÌõ¼þÏÂʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£

BC-HA-FPFPµçÀÂÃ÷ϸ£º
µçÀµ¼Ìå £ºÍ/
¾øÔµÑÕÉ« £ººì/ÂÌ
¾øÔµÖÊÁÏ £º·úËÜÁÏ
ÆÁÕÏÖÊÁÏ £º¶à¹ÉϸÄåÎÞÑõÍË¿
±àÖ¯ÃÜ¶È £º80%
»¤Ì×ÖÊÁÏ £º·úËÜÁÏ
µçÀÂÍâ¹Û £º¹â½à
BC-HA-FPFPµçÀÂÐÔÄÜ£º
ÊÂÇéÎÂ¶È £º-0 +200
¶î¶¨µçѹ £º/
ÄÍѹʵÑé £º/
ÍäÇú°ë¾¶ £º8¡ÁD£¨µçÀÂÍâ¾¶£©
°ü×°ÒªÇó £ºÄ¾Öá°ü×°£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÆÆË𽻸¶
ÊÖÒÕÖ§³Ö £º139 5504 0807
ÔËÊä·½·¨ £ºÎïÁ÷ÔËÊäÖÁÖ¸¶¨ËùÔÚ
µçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | |||||
1*3*0.2 | 5*3*2.5 | 10*3*1.5 | 15*3*1.0 | 20*3*0.75 | 25*3*0.5 |
1*3*0.3 | 6*3*0.2 | 10*3*2.5 | 15*3*1.5 | 20*3*1.0 | 25*3*0.75 |
1*3*0.5 | 6*3*0.3 | 11*3*0.2 | 15*3*2.5 | 20*3*1.5 | 25*3*1.0 |
1*3*0.75 | 6*3*0.5 | 11*3*0.3 | 16*3*0.2 | 20*3*2.5 | 25*3*1.5 |
1*3*1.0 | 6*3*0.75 | 11*3*0.5 | 16*3*0.3 | 21*3*0.2 | 25*3*2.5 |
1*3*1.5 | 6*3*1.0 | 11*3*0.75 | 16*3*0.5 | 21*3*0.3 | 26*3*0.2 |
1*3*2.5 | 6*3*1.5 | 11*3*1.0 | 16*3*0.75 | 21*3*0.5 | 26*3*0.3 |
2*3*0.2 | 6*3*2.5 | 11*3*1.5 | 16*3*1.0 | 21*3*0.75 | 26*3*0.5 |
2*3*0.3 | 7*3*0.2 | 11*3*2.5 | 16*3*1.5 | 21*3*1.0 | 26*3*0.75 |
2*3*0.5 | 7*3*0.3 | 12*3*0.2 | 16*3*2.5 | 21*3*1.5 | 26*3*1.0 |
2*3*0.75 | 7*3*0.5 | 12*3*0.3 | 17*3*0.2 | 21*3*2.5 | 26*3*1.5 |
2*3*1.0 | 7*3*0.75 | 12*3*0.5 | 17*3*0.3 | 22*3*0.2 | 26*3*2.5 |
2*3*1.5 | 7*3*1.0 | 12*3*0.75 | 17*3*0.5 | 22*3*0.3 | 27*3*0.2 |
2*3*2.5 | 7*3*1.5 | 12*3*1.0 | 17*3*0.75 | 22*3*0.5 | 27*3*0.3 |
3*3*0.2 | 7*3*2.5 | 12*3*1.5 | 17*3*1.0 | 22*3*0.75 | 27*3*0.5 |
3*3*0.3 | 8*3*0.2 | 12*3*2.5 | 17*3*1.5 | 22*3*1.0 | 27*3*0.75 |
3*3*0.5 | 8*3*0.3 | 13*3*0.2 | 17*3*2.5 | 22*3*1.5 | 27*3*1.0 |
3*3*0.75 | 8*3*0.5 | 13*3*0.3 | 18*3*0.2 | 22*3*2.5 | 27*3*1.5 |
3*3*1.0 | 8*3*0.75 | 13*3*0.5 | 18*3*0.3 | 23*3*0.2 | 27*3*2.5 |
3*3*1.5 | 8*3*1.0 | 13*3*0.75 | 18*3*0.5 | 23*3*0.3 | 28*3*0.2 |
3*3*2.5 | 8*3*1.5 | 13*3*1.0 | 18*3*0.75 | 23*3*0.5 | 28*3*0.3 |
4*3*0.2 | 8*3*2.5 | 13*3*1.5 | 18*3*1.0 | 23*3*0.75 | 28*3*0.5 |
4*3*0.3 | 9*3*0.2 | 13*3*2.5 | 18*3*1.5 | 23*3*1.0 | 28*3*0.75 |
4*3*0.5 | 9*3*0.3 | 14*3*0.2 | 18*3*2.5 | 23*3*1.5 | 28*3*1.0 |
4*3*0.75 | 9*3*0.5 | 14*3*0.3 | 19*3*0.2 | 23*3*2.5 | 28*3*1.5 |
4*3*1.0 | 9*3*0.75 | 14*3*0.5 | 19*3*0.3 | 24*3*0.2 | 28*3*2.5 |
4*3*1.5 | 9*3*1.0 | 14*3*0.75 | 19*3*0.5 | 24*3*0.3 | 29*3*0.2 |
4*3*2.5 | 9*3*1.5 | 14*3*1.0 | 19*3*0.75 | 24*3*0.5 | 29*3*0.3 |
5*3*0.2 | 9*3*2.5 | 14*3*1.5 | 19*3*1.0 | 24*3*0.75 | 29*3*0.5 |
5*3*0.3 | 10*3*0.2 | 14*3*2.5 | 19*3*1.5 | 24*3*1.0 | 29*3*0.75 |
5*3*0.5 | 10*3*0.3 | 15*3*0.2 | 19*3*2.5 | 24*3*1.5 | 29*3*1.0 |
5*3*0.75 | 10*3*0.5 | 15*3*0.3 | 20*3*0.2 | 24*3*2.5 | 29*3*1.5 |
5*3*1.0 | 10*3*0.75 | 15*3*0.5 | 20*3*0.3 | 25*3*0.2 | 29*3*2.5 |
5*3*1.5 | 10*3*1.0 | 15*3*0.75 | 20*3*0.5 | 25*3*0.3 | 30*3*0.2 |
Åâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KÐÍÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KÐÍÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SÐÍÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SÐÍÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÁÕÏÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÁÕÏÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸ßÎÂÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä͸ßÎÂÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èȼÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èȼÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÍ»ðÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÍ»ðÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µ¼Ïß×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀÂ×÷Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µ¼ÏßÑÕÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀÂÑÕÉ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µ¼Ïßµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀµçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SCÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬SCÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬BCÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬BCÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RCÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬RCÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KCÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KCÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KXÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬KXÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬NCÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬NCÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬NXÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬NXÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬EXÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬EXÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬JXÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬JXÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬TXÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬TXÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µ¼Ïß³§¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀ³§¼Ò£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µ¼ÏßͼƬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀÂͼƬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Á§Ë¿Åâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Á§Ë¿Åâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Ï˱àÖ¯Åâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²£Ï˱àÖ¯Åâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬îø×°Åâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬îø×°Åâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í´øÆÁÕÏÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í´øÆÁÕÏÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÁ²ÆÁÕÏÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÂÁ²ÆÁÕÏÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈíоÅâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈíоÅâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó²Ð¾Åâ³¥µ¼Ïߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ó²Ð¾Åâ³¥µçÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Åâ³¥µçÀÂÍäÇú°ë¾¶
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ZC-NC-GB-FVRP1Åâ³¥µçÀÂ
- ZC-NC-GA-VVRP1Åâ³¥µçÀÂ
- ZC-NC-HA-FFP1Åâ³¥µçÀÂ
- ZC-NC-HA-FFRP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-GA-VVRP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-NC-HA-FFP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-GA-VP1VRP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-GS-FP1VRP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-GS-FP1FP1Åâ³¥µ¼Ïß
- ZC-SC-HS-FP1GP1Åâ³¥µ¼Ïß

